尺碼表(大尺碼)

即使是同樣的尺碼標示,依體型不同,淨體尺寸可能有所差異。因此以號碼標示的商品,請參考淨體尺寸表並根據個人體型進行選擇。

※以下尺碼表為淨體尺寸(裸身尺寸)。非商品成衣尺寸。

以號碼標示的服裝

■號碼標示服裝(上衣•下裝等)

即使尺碼標示相同,依體型不同,淨體尺寸可能有所差異,敬請注意。

尺碼
標記
胸圍 腰圍 臀圍
ABR體型
臀圍
ABT體型•ABTT體型
15 92 76 101 103
17 96 80 103 105
19 100 84 105 107
21 104 88 107 109
23 108 92 109 111

Page top

以範圍標示的服裝

■L∼4L(範圍標示)的服裝尺寸(上衣•下身類等)

尺碼標記 胸圍 豐滿胸圍 腰圍 臀圍
L 86∼94 91∼99 69∼77 92∼100
LL 93∼101 98∼106 77∼85 97∼105
3L 100∼108 105∼113 85∼93 102∼110
4L 107∼115 112∼120 93∼101 107∼115
尺碼標記 胸圍 豐滿胸圍 腰圍 臀圍
LT 86∼94 91∼99 69∼77 94∼102
LLT 93∼101 98∼106 77∼85 99∼107
3LT 100∼108 105∼113 85∼93 104∼112
4LT 107∼115 112∼120 93∼101 109∼117

■L∼4L(範圍標示)的服裝(內衣•內褲•家居服等)

尺碼標記 胸圍 腰圍 臀圍
L 86∼94 69∼77 92∼100
LL 93∼101 77∼85 97∼105
3L 100∼108 85∼93 102∼110
4L 107∼115 93∼101 107∼115

1~5 範圍標示的服裝尺寸對應

■1~5 ( 範圍標示)的服裝(上衣、下身類等)

尺碼標記 對應尺碼 胸圍 腰圍
1 L•LL 86∼101 69∼85
2 3L•4L 100∼115 85∼101
3 5L•6L 114∼129 101∼117
4 7L•8L 128∼143 117∼133
5 9L•10L 142∼157 133∼149

1~3 範圍標示的服裝尺寸對應

■1~3 (範圍標示)的服裝(上衣類)

尺碼標記 對應尺碼 胸圍
1 L∼3L 86∼108
2 4L∼6L 107∼129
3 7L∼10L 128∼157

以腰圍尺碼標示的服裝

■腰圍標示的服裝(褲•裙等)

尺碼標記 腰圍 標準
臀圍
寬鬆
臀圍
更寬鬆
臀圍
超寬鬆
臀圍
73 73 97 99 101 104
76 76 99 101 103 106
80 80 101 103 105 108
84 84 103 105 107 110
88 88 105 107 109 112
92 92 107 109 111 114
96 96 109 111 113 116
98 98 - 114 116 119
106 106 - 118 120 123
114 114 - 122 124 127
122 122 - 126 128 131
130 130 - 130 132 135
138 138 - 134 136 139
146 146 - 140 142 145
154 154 - 146 148 151

■腰圍標示的服裝(束腹•束腰•吊襪帶)

尺碼標記 腰圍 臀圍
76 73∼79 89∼99
82 78∼86 91∼103
90 86∼94 94∼106
98 94∼102 97∼109
106 102∼110 100∼112

Page top

Close

關閉視窗