日本Nissen尺碼對照表-男裝

  1. 胸圍:以胸部最高點水平繞一圈。
  2. 腰圍:以腰部最細部水平繞一圈。
  3. 臀圍:以臀部最高點水平繞一圈。
  4. 身高:從腳部(不穿鞋)到頭頂部位。
  5. 領圍:經兩側頸點水平繞一圈。

S、M、L對照表

尺寸 胸圍 腰圍 身高
S 82-90 69-77 160-170
M 88-96 75-83 165-175
L 96-102 81-89 170-180
LL 100-108 87-95 175-185
3L 106-114 93-101 175-185
4L 112-120 99-107 175-185
5L 118-126 105-113 175-185
6L 124-132 111-119 175-185
7L 130-138 117-125 175-185
8L 136-144 123-131 175-185

運動型男性四角內褲(含緊身三角內褲)

尺寸 腰圍
S 68-76
M 76-84
L 84-94
LL 94-104
4L 102-112
5L 110-120

JS、JM對照表

尺寸 胸圍 腰圍 身高
J3S 74-82 62-70 150-160
JSS 77-85 64-72 155-165
JS 80-88 66-74 160-170
JM 83-91 68-76 165-175

襯衫號碼對照表

尺寸 胸圍 身高
20-29 82-90 160-170
30-39 88-96 165-175
40-49 94-106 170-180
50-59 100-108 175-185
60-69 106-114 175-185
70-79 112-120 175-185
80-89 112-120 175-185
90-99 118-126 175-185
100-109 124-132 175-185

褲子腰圍尺寸對照表

尺寸 胸圍 臀圍
70 70 86
73 73 88
76 76 90
79 79 93
82 82 96
85 85 98
88 88 99
91 91 102
94 94 105
97 97 108
100 100 111
105 105 114
110 110 117